V sobotu se uskutečnil již 25.ročník tradičního Hášova běhu do vrchu
Kompletní výsledky zde:
http://www.sportmb.com/behvrh/beh_2023.pdf
kategorie : Benjamínky
rekord: 01:08,46
1 48 Slintáková Diana AKŠte z2015 Benjamínky 01:14,38
2 160 Menšíková Stela AKŠte z2016 Benjamínky 01:21,63 00:07,25 9,75%
3 104 Poštulková Amálka SKHradeč z2016 Benjamínky 01:21,79 00:07,41 9,96%
4 47 Kysilková Klára PRICH z2015 Benjamínky 01:25,31 00:10,93 14,69%
5 17 Zbořilová Natálie GRMB z2015 Benjamínky 01:30,03 00:15,65 21,04%
6 158 Rabenseifnerová Nina AKŠte z2015 Benjamínky 01:34,27 00:19,89 26,74%
7 169 Šubová Marie PRICH z2016 Benjamínky 01:34,45 00:20,07 26,98%
8 170 Otrubová Simona PRICH z2017 Benjamínky 01:36,73 00:22,35 30,05%
9 145 Navrátilová Ema AKŠte z2017 Benjamínky 01:50,31 00:35,93 48,31%
10 166 Skopalová Nela PRICH z2018 Benjamínky 02:08,55 00:54,17 72,83%
11 127 Švajdová Stela Fortex z2018 Benjamínky 02:23,23 01:08,85 92,57%
12 175 Smažáková Kristínka MB z2019 Benjamínky 03:10,26 01:55,88 155,79%
13 176 Smažáková Kateřina MB z2019 Benjamínky 03:10,81 01:56,43 156,53%
kategorie : Benjamínci
rekord: 01:09,56
1 27 Veselý Eduard AKŠte m2016 Benjamínci 01:10,21
2 121 Klembara Dominik MB m2015 Benjamínci 01:13,43 00:03,22 4,59%
3 14 Kotraš Sebastián SK Hradečná m2015 Benjamínci 01:14,39 00:04,18 5,95%
4 8 Machala Daniel GRMB m2015 Benjamínci 01:21,09 00:10,88 15,50%
5 50 Mlčák Filip SKHranice m2015 Benjamínci 01:27,15 00:16,94 24,13%
6 88 Řezníček Miroslav PRICH m2015 Benjamínci 01:28,28 00:18,07 25,74%
7 59 Garbacz Maciej Polsko m2015 Benjamínci 01:31,03 00:20,82 29,65%
8 144 Petřík Jiří AKŠte m2015 Benjamínci 01:32,12 00:21,91 31,21%
9 120 Malinovský Sam MB m2016 Benjamínci 01:33,07 00:22,86 32,56%
10 146 Navrátil Miroslav AKŠte m2015 Benjamínci 01:34,91 00:24,70 35,18%
11 93 Chytrý Matyáš PRICH m2016 Benjamínci 01:36,74 00:26,53 37,79%
12 138 Lašák Viktor RDRýmařov m2016 Benjamínci 01:37,15 00:26,94 38,37%
13 24 Krykalov Miša PRICH m2015 Benjamínci 01:39,08 00:28,87 41,12%
14 119 Dubovský Max MB m2015 Benjamínci 01:50,09 00:39,88 56,80%
15 7 Dobeš Jan AKŠte m2018 Benjamínci 01:50,81 00:40,60 57,83%
16 124 Říha Johanes Fortex m2017 Benjamínci 01:52,22 00:42,01 59,83%
17 111 Zbořil Karel MB m2018 Benjamínci 02:01,54 00:51,33 73,11%
18 128 Švajda Vlastimil Fortex m2018 Benjamínci 02:44,43 01:34,22 134,20%
19 125 Švajda Bohumil Fortex m2020 Benjamínci 02:54,32 01:44,11 148,28%
20 156 Novotný Eduard Litovel m2018 Benjamínci 03:00,15 01:49,94 156,59%
21 126 Švajda Vojtěch Fortex m2020 Benjamínci 03:50,53 02:40,32 228,34%
kategorie : Předžačky
rekord: 00:56,01
1 113 Navrátiílová Adéla AKŠte z2013 Předžačky 01:06,13
2 25 Veselá Lada AKŠte z2014 Předžačky 01:08,73 00:02,60 3,93%
3 123 Říhová Anna Fortex z2013 Předžačky 01:09,01 00:02,88 4,36%
4 117 Pospíšilová Nora TJUničov z2013 Předžačky 01:11,73 00:05,60 8,47%
5 26 Foukalová Beáta AKŠte z2014 Předžačky 01:11,77 00:05,64 8,53%
6 41 Vojtášková Karolína AKŠte z2014 Předžačky 01:17,64 00:11,51 17,41%
7 130 Čihulková Ema SKHradeč z2014 Předžačky 01:19,10 00:12,97 19,61%
8 49 Mlčkáková Eliška SKHranice z2013 Předžačky 01:19,97 00:13,84 20,93%
9 18 Březinová Klára GRMB z2014 Předžačky 01:20,15 00:14,02 21,20%
10 103 Poštulková Barbora SKHradeč z2014 Předžačky 01:23,95 00:17,82 26,95%
kategorie : Předžáci
rekord: 00:51,23
1 107 Novák Marek AKŠte m2013 Předžáci 00:57,20
2 45 Puštulka Šimon SK Hradečná m2014 Předžáci 01:04,18 00:06,98 12,20%
3 91 Slinták Josef AKŠte m2013 Předžáci 01:05,37 00:08,17 14,28%
4 13 Kotraš Matyáš SK Hradečná m2013 Předžáci 01:06,11 00:08,91 15,58%
5 148 Dobeš Jakub AKŠte m2013 Předžáci 01:07,31 00:10,11 17,67%
6 33 Šuba Antonín AKŠte m2013 Předžáci 01:08,50 00:11,30 19,76%
7 28 Stiebner Ondřej AKŠte m2014 Předžáci 01:08,53 00:11,33 19,81%
8 155 Novotný Antonín Litovel m2013 Předžáci 01:12,37 00:15,17 26,52%
9 159 Menšík Filip AKŠte m2014 Předžáci 01:20,28 00:23,08 40,35%
10 34 Doležal Jakub AKŠte m2014 Předžáci 01:28,32 00:31,12 54,41%
11 9 Chmelař Matyáš GRMB m2014 Předžáci 01:36,36 00:39,16 68,46%
kategorie : Ml. žačky Datum : 06.05.2023
rekord: 00:51,28
1 43 Crhonková Barbora AKOlom z2011 Ml. žačky 00:53,85
2 99 Vályová Julie AKŠte z2012 Ml. žačky 00:57,63 00:03,78 7,02%
3 105 Foukalová Adéla AKŠte z2011 Ml. žačky 00:58,00 00:04,15 7,71%
4 116 Pospíšilová Zoe TJUničov z2012 Ml. žačky 00:58,45 00:04,60 8,54%
5 30 Vágnerová Jasmine AKŠte z2011 Ml. žačky 01:01,13 00:07,28 13,52%
6 101 Purová Anežka SKHradeč z2012 Ml. žačky 01:02,49 00:08,64 16,04%
7 136 Fryblíková Anna RDRýmařov z2011 Ml. žačky 01:05,69 00:11,84 21,99%
8 73 Pietrzyk Wiktoria Polsko z2011 Ml. žačky 01:06,51 00:12,66 23,51%
9 72 Dróżdż Zoja Polsko z2011 Ml. žačky 01:07,13 00:13,28 24,66%
10 131 Čihulková Anna Třeština z2012 Ml. žačky 01:09,20 00:15,35 28,51%
11 32 Šubová Natálie AKŠte z2011 Ml. žačky 01:10,80 00:16,95 31,48%
12 31 Šubová Sofie AKŠte z2012 Ml. žačky 01:15,88 00:22,03 40,91%
13 157 Rabenseifnerová Nela AKŠte z2011 Ml. žačky 01:21,81 00:27,96 51,92%
14 114 Navrátiílová Klára AKŠte z2011 Ml. žačky 01:28,08 00:34,23 63,57%
15 74 Koniarczyk Natasza Polsko z2011 Ml. žačky 01:36,09 00:42,24 78,44%
kategorie : Ml. žáci
rekord: 00:49,51
1 141 Krátký Dominik AKOlom m2011 Ml. žáci 00:53,72
2 133 Svoboda Matyš RDRýmařov m2012 Ml. žáci 00:59,08 00:05,36 9,98%
3 134 Vinohradník Vít RDRýmařov m2011 Ml. žáci 01:01,41 00:07,69 14,31%
4 135 Vystrčil Kryštof RDRýmařov m2012 Ml. žáci 01:01,53 00:07,81 14,54%
5 12 Březina Daniel GRMB m2012 Ml. žáci 01:02,73 00:09,01 16,77%
6 29 Soukup Matyáš AKŠte m2012 Ml. žáci 01:04,54 00:10,82 20,14%
7 58 Garbacz Jakub Polsko m2012 Ml. žáci 01:07,97 00:14,25 26,53%
8 137 Lašák Adam RDRýmařov m2012 Ml. žáci 01:08,04 00:14,32 26,66%
9 89 Řezníček Tadeáš PRICH m2011 Ml. žáci 01:08,97 00:15,25 28,39%
10 139 Furiš Štěpán HCOllomouc m2012 Ml. žáci 01:10,98 00:17,26 32,13%
11 11 Frančák Tomáš GRMB m2012 Ml. žáci 01:24,89 00:31,17 58,02%
kategorie : St. žačky
rekord: 00:46,42
1 38 Zákuťanská Radka AKŠte z2010 St. žačky 00:54,31
2 143 Petříková Kristýna AKŠte z2010 St. žačky 00:55,04 00:00,73 1,34%
3 161 Němečková Veronika AKOlom z2010 St. žačky 00:56,37 00:02,06 3,79%
4 67 Mikos Karol Polsko z2009 St. žačky 00:58,29 00:03,98 7,33%
5 44 Krňávková Anna AKOlom z2010 St. žačky 00:58,39 00:04,08 7,51%
6 37 Stránilová Anežka AKŠte z2010 St. žačky 01:01,03 00:06,72 12,37%
7 167 Břenková Lucie AKOlom z2009 St. žačky 01:01,06 00:06,75 12,43%
8 100 Urmiská Sára SKHradeč z2009 St. žačky 01:03,93 00:09,62 17,71%
9 163 Koupilová Eliška AKŠte z2009 St. žačky 01:05,08 00:10,77 19,83%
10 102 Mikulková Hana SKHradeč z2010 St. žačky 01:06,93 00:12,62 23,24%
11 79 Potucha Maja Polsko z2009 St. žačky 01:07,60 00:13,29 24,47%
12 76 Fabisiak Lena Polsko z2010 St. žačky 01:07,74 00:13,43 24,73%
13 75 Gromala Aleksandra Polsko z2010 St. žačky 01:12,16 00:17,85 32,87%
14 63 Kamińska Kinga Polsko z2009 St. žačky 01:12,92 00:18,61 34,27%
15 64 Pustelnik Aleksandra Polsko z2009 St. žačky 01:13,71 00:19,40 35,72%
16 78 Granowska Amelia Polsko z2009 St. žačky 01:16,48 00:22,17 40,82%
17 65 Pytlik Paulina Polsko z2009 St. žačky 01:22,78 00:28,47 52,42%
18 168 Krbečková Kristína PRICH z2009 St. žačky 01:30,67 00:36,36 66,95%
19 61 Richter Aneta Polsko z2009 St. žačky 01:51,30 00:56,99 104,93%
20 80 Rudzka Alicja Polsko z2009 St. žačky 02:43,38 01:49,07 200,83%
kategorie : St. žáci
rekord: 00:39,24
1 19 Krečmer Filip ATRym m2009 St. žáci 00:41,31
2 122 Regetskiy Artem Fortex m2009 St. žáci 00:42,87 00:01,56 3,78%
3 108 Řehák Matyáš AKOlom m2009 St. žáci 00:45,11 00:03,80 9,20%
4 46 Molnar Tomáš AKOlom m2009 St. žáci 00:47,14 00:05,83 14,11%
5 77 Duda Oskar Polsko m2009 St. žáci 00:49,54 00:08,23 19,92%
6 69 Szczerbows Kamil Polsko m2009 St. žáci 00:51,69 00:10,38 25,13%
7 90 Řezníček Samuel PRICH m2010 St. žáci 00:54,47 00:13,16 31,86%
8 68 Ryłko Nikodem Polsko m2009 St. žáci 00:55,67 00:14,36 34,76%
9 109 Pur Martin SKHradeč m2010 St. žáci 00:56,56 00:15,25 36,92%
10 10 Chmelař David GRMB m2010 St. žáci 01:00,25 00:18,94 45,85%
11 36 Kropáček Lukáš AKŠte m2010 St. žáci 01:07,29 00:25,98 62,89%
12 66 Dyjeciński Bartosz Polsko m2009 St. žáci 01:20,10 00:38,79 93,90%
kategorie : Ml. dorostenky
rekord: 00:47,67
1 97 Mikulková Berenika SKHradeč z2008 Ml. dorostenky 00:48,74
2 129 Keprtová Tereza SKHradeč z2008 Ml. dorostenky 00:53,45 00:04,71 9,66%
3 152 Rožňáková Veronika RDRýmařov z2008 Ml. dorostenky 00:57,12 00:08,38 17,19%
4 98 Straková Jana SKHradeč z2007 Ml. dorostenky 00:59,35 00:10,61 21,77%
5 39 Vojtášková Barbora AKŠte z2008 Ml. dorostenky 01:00,58 00:11,84 24,29%
6 15 Malinovská Johanka GRMB z2008 Ml. dorostenky 01:00,64 00:11,90 24,42%
7 150 Zahradníková Petra RDRýmařov z2008 Ml. dorostenky 01:05,76 00:17,02 34,92%
8 171 Brychtová Tereza PRICH z2008 Ml. dorostenky 01:24,47 00:35,73 73,31%
kategorie : Ml. dorostenci
rekord: 00:35,92
1 140 Langer Jakub TJUničov m2008 Ml. dorostenci 00:45,47
2 110 Pur kamil SKHradeč m2008 Ml. dorostenci 00:46,13 00:00,66 1,45%
3 87 Řezníček Daniel PRICH m2007 Ml. dorostenci 00:47,18 00:01,71 3,76%
4 151 Sázel Marek RDRýmařov m2007 Ml. dorostenci 00:47,92 00:02,45 5,39%
5 5 Žáček Marek GRMB m2008 Ml. dorostenci 00:48,37 00:02,90 6,38%
6 62 Lamik Bartłomiej Polsko m2008 Ml. dorostenci 00:51,60 00:06,13 13,48%
7 6 Březina Marek GRMB m2008 Ml. dorostenci 00:54,96 00:09,49 20,87%
8 106 Vystrčil Jakub RDRýmařov m2008 Ml. dorostenci 01:04,32 00:18,85 41,46%
kategorie : St. dorostenci
rekord: 00:38,23
1 149 Casciani Eduard RDRýmařov m2005 St. dorostenci 00:43,66
kategorie : Ženy do 40
rekord: 00:47,69
1 81 Koniarczyk Kinga Polsko z1985 Ženy do 40 00:58,53
2 42 Sásová Katrin AKŠte z1998 Ženy do 40 01:02,56 00:04,03 6,89%
3 115 Pospíšilová Jana PRICH z1983 Ženy do 40 01:03,24 00:04,71 8,05%
4 16 Březinová Michaela GRMB z1984 Ženy do 40 01:07,82 00:09,29 15,87%
5 85 Kutynia Magdalena Polsko z1985 Ženy do 40 01:11,66 00:13,13 22,43%
6 55 Urbanek Iwona Polsko z1984 Ženy do 40 01:14,90 00:16,37 27,97%
7 21 Zálešáková Zuzana GRMB z1995 Ženy do 40 01:24,25 00:25,72 43,94%
8 174 Borůvková Radka Fortex z1987 Ženy do 40 01:33,54 00:35,01 59,82%
9 112 Zbořilová Stanislava MB z1991 Ženy do 40 02:01,09 01:02,56 106,89%
10 165 Skopalová Klára PRICH z1993 Ženy do 40 02:22,72 01:24,19 143,84%
kategorie : Muži do 40
rekord: 00:36,30
1 142 Červinka Jiří HasMB m2002 Muži do 40 00:42,11
2 94 Polák Robin Rýžoviště m1992 Muži do 40 00:44,38 00:02,27 5,39%
3 22 Dočkálek Michal PRICH m1992 Muži do 40 00:44,91 00:02,80 6,65%
4 173 Svajda Bohumil Fortex m1988 Muži do 40 00:46,78 00:04,67 11,09%
5 147 Navrátil Miroslav AKŠte m1986 Muži do 40 00:53,97 00:11,86 28,16%
6 164 Zifčák Ondřej PRICH m1996 Muži do 40 00:56,11 00:14,00 33,25%
kategorie : Ženy nad 40
rekord: 00:52,91
1 92 Peterková Milica Rýmařov z1981 Ženy nad 40 00:57,88
2 95 Janoušková Gabriela Rýmařov z1982 Ženy nad 40 01:09,55 00:11,67 20,16%
3 162 Němečková Martina AKOlom z1981 Ženy nad 40 01:10,56 00:12,68 21,91%
4 154
Rabenseifnerová
Svatava Litovel z1979 Ženy nad 40 01:11,20 00:13,32 23,01%
5 40 Vojtášková Lenka AKŠte z1979 Ženy nad 40 01:12,64 00:14,76 25,50%
6 1 Sedláčková Kristína GRMB z1981 Ženy nad 40 01:13,53 00:15,65 27,04%
7 96 Vályová Pavlína PRICH z1980 Ženy nad 40 01:49,37 00:51,49 88,96%
8 20 Vágnerová Simona ATRym z1977 Ženy nad 40 01:53,65 00:55,77 96,35%
9 52 Miłkowska Zofia Polsko z1961 Ženy nad 40 02:22,22 01:24,34 145,72%
10 82 Gajewy Kazimiera Polsko z1962 Ženy nad 40 02:23,44 01:25,56 147,82%
11 56 Graca Urszula Polsko z1965 Ženy nad 40 02:23,53 01:25,65 147,98%
12 53 Sokół Alicja Polsko z1962 Ženy nad 40 02:52,47 01:54,59 197,98%
13 51 Matusiak Grażyna Polsko z1960 Ženy nad 40 03:19,56 02:21,68 244,78%
14 54 Gust Dorota Polsko z1958 Ženy nad 40 03:41,34 02:43,46 282,41%
15 60 Jasek Ewa Polsko z1959 Ženy nad 40 03:46,68 02:48,80 291,64%
kategorie : Muži do 50
rekord: 00:38,81
1 118 Pospíšil Michal PRICH m1978 Muži do 50 00:57,70
2 153 Chmelař Martin MB m1977 Muži do 50 01:03,60 00:05,90 10,23%
3 23 Krykalov Alex PRICH m1981 Muži do 50 01:04,07 00:06,37 11,04%
kategorie : Muži do 60
rekord: 00:58,52
1 2 Frank Pavel GRMB m1968 Muži do 60 01:02,34
2 70 Zálešák Antonín PRICH m1966 Muži do 60 01:03,12 00:00,78 1,25%
3 57 Andrzej Graca Polsko m1963 Muži do 60 01:42,85 00:40,51 64,98%
4 177 Smažák Radim MB m1966 Muži do 60 03:09,68 02:07,34 204,27%
kategorie : Muži do 70
rekord: 01:11,86
1 86 Dyjeciński Józef Polsko m1955 Muži do 70 01:15,41
2 4 Svak Jan GRMB m1954 Muži do 70 01:16,19 00:00,78 1,03%
3 3 Juřena Milan GRMB m1960 Muži do 70 01:35,18 00:19,77 26,22%
4 84 Andrejczuk Edward Polsko m1960 Muži do 70 01:46,56 00:31,15 41,31%
5 83 Gajewy Marian Polsko m1958 Muži do 70 01:57,62 00:42,21 55,97%
kategorie : Muži nad 70
rekord: 01:15,81
1 132 Hofman Jaroslav PRICH m1948 Muži nad 70 01:25,42
Nejstarší účastník: Hofman Jaroslav (1948) – 01:25,42
Nejmladší účastník: Švajda Vojtěch
Cena Pavla Chlupa: Helena Frnková
Nejrychlejší Berouňák: Červinka Jiří
Malinovská Johanka