Výsledková listina Moravskoberounský trojúhelník
46. ročník
kategorie: předžáci Datum: 21.9.2018
Poř. Start. Číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Výsledný čas
1 94 Tomáš Frančák Lyžaři TJ MB 2012 02:05:70
2 123 Vítek Otruba Fotbal TJ MB 2012 02:16:37
3 114 Tobiáš Sedláček TJ Mor. Beroun 2015 03:31:58
kategorie: předžačky
Poř. Start. Číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Výsledný čas
1 95 Amálie Honajzerová TJ Mor. Beroun 2012 02:34:46
2 111 Karolína Hanišová MŠ Mor. Beroun 2013 02:48:31
kategorie: nejmladší žáci
Poř. Start. Číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Výsledný čas
1 118 Adam Mareček ZŠ Mor. Beroun 2009 02:45:23
2 102 Samuel Řezníček ZŠ Mor. Beroun 2010 02:48:00
3 76 Tomáš Rybár TJ Granitol 2009 02:48:61
4 65 Vít Lucián Olympia Bruntál 2010 02:58:10
5 108 Daniel Jurka Fortex MB 2010 02:58:68
6 81 Radek Hojgr TJ Granitol 2011 03:03:18
7 103 Tadeáš Řezníček ZŠ Mor. Beroun 2011 03:03:79
8 78 Jakub Černín TJ Granitol 2009 03:09:04
9 63 Kryštof Mikula Olympia Bruntál 2009 03:13:60
10 87 Daniel Sitek TJ Granitol 2011 03:15:99
11 80 Tomáš Pilc TJ Granitol 2010 03:18:86
kategorie: nejmladší žákyně
Poř. Start. Číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Výsledný čas
1 88 Adriana Hojgrová Lyžaři TJ MB 2009 02:38:03
2 113 Ema Borůvková Fortex MB 2009 02:38:43
3 90 Natálie Bortlová Lyžaři TJ MB 2009 02:46:31
4 54 Nela Pavlicová Olympia Bruntál 2010 02:49:14
5 91 Klára Němcová TJ Granitol 2011 03:00:28
6 54 Eliška Dolanská Olympia Bruntál 2010 03:00:93
7 62 Rozálie Ručková Olympia Bruntál 2009 03:02:37
8 58 Tereza Stonáčková Olympia Bruntál 2010 03:14:44
9 130 Pavlína Dirdová ZŠ MB 2009 03:34:35
10 116 Kateřina Machalová ZŠ MB 2009 03:44:70
11 115 Iva Dobrovszká ZŠ MB 2011 03:45:85
12 124 Sára Lukavská ZŠ MB 2009 04:04:39
13 129 Kristýna Krbečková ZŠ MB 2009 04:15:19
kategorie: mladší žáci
Poř. Start. Číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Výsledný čas
1 101 Daniel Řezníček ZŠ MB 2007 06:00:37
2 69 Tobias Chlápek Olympia Bruntál 2008 06:05:48
3 55 Marek Žáček TJ Granitol 2008 06:16:08
4 56 Petr Frančák TJ Granitol 2008 07:30:74
5 119 Jindřich Čapka ZŠ MB 2008 10:44:08
kategorie: mladší žákyně
Poř. Start. Číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Výsledný čas
P 99 Karolína Rychlá Fortex MB 2007 06:17:63
2 89 Viktorie Kociánová Olympia Bruntál 2007 06:32:60
3 67 Nikol Pálková TJ Granitol 2008 06:39:71
4 70 Karolína Sedláčková TJ Granitol 2008 07:04:66
5 68 Johanka Malinovská TJ Granitol 2008 07:34:33
6 64 Vanessa Vaněčková TJ Granitol 2008 08:15:36
kategorie: starší žáci
Poř. Start. Číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Výsledný čas
1 75 Dalibor Dvořák Olympia Bruntál 2006 11:52:49
2 77 Kryštof Smékal Olympia Bruntál 2006 14:15:96
3 53 Jan Vítek TJ Granitol 2005 14:25:05
4 97 Jiří Volek TJ Granitol 2006 14:53:59
kategorie: starší žákyně
Poř. Start. Číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Výsledný čas
1 98 Eliška Bundilová AK Šternberk 2006 09:15:68
2 79 Barbora Trefilová Olympia Bruntál 2005 09:47:56
3 107 Marie Pedacková ZŠ MB 2005 12:13:19
kategorie: dorostenci
Poř. Start. Číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Výsledný čas
1 133 Kuba Pelikán Mor. Beroun 2003 17:58:53
2 50 Tomáš Kašpar SOŠ Bruntál 2002 18:19:92
3 51 David Omáčka ZŠ MB 2004 18:37:94
kategorie: dorostenky
Poř. Start. Číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Výsledný čas
1 82 Kristýna Potácelová Olympia Bruntál 2004 13:58:26
2 52 Simona Žáčková TJ Granitol 2004 14:47:67
kategorie: muži
Poř. Start. Číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Výsledný čas
1 132 Roman Kovář Fortex MB 1977 22:21:71
2 127 Jakub Grégr AK Šternberk 2002 22:36:20
3 126 Adam Janošík AK Šternberk 2001 23:01:74
4 112 Bohumil Švajda Fortex MB 1988 23:34:95
5 109 Michal Dočkal Rýmařov 1992 24:43:40
6 131 Jaroslav Blažek Fortex MB 1988 25:15:96
7 128 Petr Pospíšil Otice 1979 35:42:46
8 100 Pavel Frank TJ Granitol 1968 25:59:82
9 117 Filip Furiš Velký Újezd 2000 33:06:42
kategorie: ženy
Poř. Start. Číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Výsledný čas
1 92 Barbora Šestáková Fortex MB 1999 16:37:60
2 96 Marie Delingerová Olympia Bruntál 1976 16:53:82
3 125 Veronika Janošíková AK Olympia Brno 1998 19:05:92